IP規格について
IP規格(Degrees of protection provided by enclosures)
この規格は、外郭(enclosure)によって電気機械器具の保護構造を等級分類する方式について規定しています。
※「JIS C 0920:2003」抜粋 ※常温で試験されています。
第1特性数字で示される外来固形物に対する保護等級
第1特性数字 | 保護等級 | ||
要約 | 定義 | ||
0 | 無保護 | ? | |
1 | 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径50mmの球状の、固形物プローブの全体が侵入*してはならない。 | |
2 | 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径12.5mmの球状の、固形物プローブの全体が侵入*してはならない。 | |
3 | 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径2.5mmの固形物プローブが全く侵入*してはならない。 | |
4 | 直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径1.0mmの固形物プローブが全く侵入*してはならない。 | |
5 | 防じん形 | じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの侵入があってはならない。 | |
6 | 耐じん形 | じんあいの侵入があってはならない。 |
*外郭の開口部を、固形物プローブの全直径部分が通過してはならない。
第2特性数字で示される水に対する保護等級
第2特性 数字 |
保護等級 | ||
要約 | 定義 | ||
0 | 無保護 | ? | |
1 | 鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |
2 | 15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 外郭が鉛直に対して両側に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |
3 | 散水(spraying water)に対して保護する。 | 鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |
4 | 水の飛まつ(splashing water)に対して保護する。 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |
5 | 噴流(water jet)に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |
6 | 暴噴流(powerful jet)に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |
7 | 水に浸しても影響がないように保護する。 | 規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 | |
8 | 潜水状態での使用に対して保護する。 | 関係者間で取り決めた数字7より厳しい条件下で外郭を継続的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 |
補助文字で示される油に対する保護等級
補助文字 | 要約 |
F | 防油形(いかなる方向からの油滴・油まつによっても有害な影響を受けない。) |
G | 耐油形(いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しない。) |
IP69Kについて
ドイツ規格DIN 40050 PART9 で定められた高温・高圧水に対する保護規定。
指定形状のノズルから80℃の湯を80∼100BARの水圧で、14∼16リットル/分の水量を供試体に放水。供試体とノズルの間隔は100∼150mm、放水の方位は0°、30°、60°、90°の4箇所から、各方位につき30秒ずつ、供試体を水平面上で回転させながら実施したとき、水の浸入があってはならない。