スライド丁番230は生産終了し、ラプコン搭載オリンピアスライド丁番へ移行しました。
ワンタッチスライド丁番230は生産を終了※し、
ラプコン搭載オリンピアスライド丁番へと移行しました。
ブラック(黒ニッケルめっき)のみ、ワンタッチスライド丁番230の販売を継続いたします。
取付位置が同じため切り替え可能
-
オリンピアスライド丁番360シリーズは、
スライド丁番230シリーズと取付位置が同じため切り替えが可能です。 ただし厚扉用のH230とH360ではカット量が異なります。
また230の座金に360の丁番本体は取り付けられません。 -
機能および耐久性の向上
-
-
01スガツネオリジナルのダンパー内蔵タイプを新たにラインアップ
国内初の5段階調節で、扉の吊り込み後に最適なソフトクローズの速度を選べます。
0220万回の開閉テストをクリアした抜群の耐久性
20万回の社内開閉試験をクリアしています。
JIS規格(システムキッチンの構成材 JIS A 4420)で求められている4万回を遥かに超える、群を抜くタフさです。
H360は10万回の社内開閉試験をクリアしています。03調整ねじを回すだけ 片手でできる進化した3次元の位置調整
スライド丁番230シリーズでは、前後・上下の調整はねじを緩めて扉を動かしてからねじを締めるという3ステップでしたが、オリンピアスライド丁番360シリーズでは、ねじを回すだけで扉の位置調整ができます。
ドライバー1本、片手で調整ができるため簡単です。
切り替え対応表
標準扉用 φ35
スライド丁番230 | オリンピア スライド丁番 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 注文コード | 品番 | 注文コード | 品番 | |
105°開き キャッチ付 |
160-070-033 | 230-C26/19T | 160-026-832 | 360-C26-19T | |
- | 160-026-833 | 360-C26-14T | |||
160-070-034 | 230-C26/9T | 160-026-834 | 360-C26-9T | ||
160-070-035 | 230-C26/0T | 160-026-835 | 360-C26-0T | ||
105°開き キャッチなし |
160-070-036 | 230-26/19T | 160-026-836 | 360-26-19T | |
- | 160-026-837 | 360-26-14T | |||
160-070-037 | 230-26/9T | 160-026-838 | 360-26-9T | ||
160-070-038 | 230-26/0T | 160-026-839 | 360-26-0T | ||
105°開き ダンパー内蔵 (5段階) |
- | 160-026-840 | 360-D26-19T | ||
- | 160-026-841 | 360-D26-14T | |||
- | 160-026-842 | 360-D26-9T | |||
- | 160-026-843 | 360-D26-0T | |||
85°開き キャッチ付 |
160-070-049 | 230-C26/19T85 | 160-034-883 | 360-C26-19T85 | |
- | 160-034-884 | 360-C26-14T85 | |||
160-070-056 | 230-C26/9T85 | 160-034-885 | 360-C26-9T85 | ||
85°開き キャッチなし |
160-070-050 | 230-26/19T85 | 160-034-886 | 360-26-19T85 | |
- | 160-034-887 | 360-26-14T85 | |||
160-070-057 | 230-26/9T85 | 160-034-888 | 360-26-9T85 | ||
85°開き ダンパー内蔵 (5段階) |
- | 160-034-889 | 360-D26-19T85 | ||
- | 160-034-890 | 360-D26-14T85 | |||
- | 160-034-891 | 360-D26-9T85 | |||
オープン タイプ |
160-070-053 | 230-U26/19T | 160-042-389 | 360-U26-19T | |
- | 160-042-390 | 360-U26-14T | |||
160-070-054 | 230-U26/9T | 160-042-391 | 360-U26-9T | ||
160-070-055 | 230-U26/0T | 160-042-392 | 360-U26-0T | ||
ダボ付 | 160-079-209 | 230-C26/19TD M8×10 | - |
厚扉用 φ40
スライド丁番230 | オリンピア スライド丁番 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 注文コード | 品番 | 注文コード | 品番 | |
キャッチ付 | 160-079-410 | H230-C26/26T | 160-029-078 | H360-C26-26T | |
160-079-411 | H230-C26/16T | 160-029-079 | H360-C26-16T | ||
160-079-412 | H230-C26/0T | 160-029-080 | H360-C26-0T | ||
キャッチなし | 160-079-413 | H230-26/26T | 160-029-081 | H360-26-26T | |
160-079-414 | H230-26/16T | 160-029-082 | H360-26-16T | ||
160-079-415 | H230-26/0T | 160-029-083 | H360-26-0T | ||
ダンパー内蔵 (5段階) |
- | 160-029-084 | H360-D26-26T | ||
- | 160-029-085 | H360-D26-16T | |||
- | 160-029-086 | H360-D26-0T |
ガラス扉用
スライド丁番230 | オリンピア スライド丁番 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 注文コード | 品番 | 注文コード | 品番 | |
キャッチ付 | 160-016-309 | G230-C32/19T | ガラス扉用フェイスプレートとの組み合わせで対応 | ||
160-016-310 | G230-C32/9T | ガラス扉用フェイスプレートとの組み合わせで対応 | |||
160-016-311 | G230-C32/0T | ガラス扉用フェイスプレートとの組み合わせで対応 | |||
キャッチなし | 160-016-312 | G230-32/19T | ガラス扉用フェイスプレートとの組み合わせで対応 | ||
160-016-313 | G230-32/9T | ガラス扉用フェイスプレートとの組み合わせで対応 | |||
160-016-314 | G230-32/0T | ガラス扉用フェイスプレートとの組み合わせで対応 |
座金
スライド丁番230 | オリンピア スライド丁番 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 注文コード | 品番 | 注文コード | 品番 | |
システム30 | 160-070-015 | 230-P4W-30T | 160-026-844 | 360-P4W-30T | |
160-070-039 | 230-P4W-30T+5 | 160-035-077 | 360-P4W-30T+5 | ||
システム32 | 160-070-041 | 230-P4W-32T | 160-026-845 | 360-P4W-32T | |
160-014-398 | 230-P4W-32T+2 | 2mmスペーサー(開発中)で対応 | |||
160-070-052 | 230-P4W-32T+5 | 160-035-078 | 360-P4W-32T+5 | ||
システム32 4つ穴タイプ |
160-070-044 | 230-P6WT | 160-026-846 | 360-P6WT | |
160-070-051 | 230-P6WT+5 | 160-035-079 | 360-P6WT+5 | ||
ダイレクト スクリュー付 |
160-079-173 | 230-P4W-30T DS6.5×12 | 160-042-394 | 360-P4W-30T-DS | |
160-070-042 | 230-P4W-32T DS6.5×12 | 160-042-395 | 360-P4W-32T-DS | ||
160-014-399 | 230-P4W-32T+2 DS6.5×12 | - | |||
160-018-107 | 230-P4W-32T+5 DS6.5×12 | - | |||
特殊仕様 | 160-070-058 | 230-P6W:30-32T | 160-042-393 | 360-P6W-30-32T | |
160-070-059 | 230-P6W:30-32T+5 | 160-045-730 | 360-P6W-30-32T+5 |
その他部品
スライド丁番230 | オリンピア スライド丁番 360 | |||
---|---|---|---|---|
注文コード | 品番 | 注文コード | 品番 | |
160-070-086 | ダンパー 230-SCA/19 | ダンパー内蔵タイプで対応 | ||
160-070-087 | ダンパー 230-SCA/9 | ダンパー内蔵タイプで対応 | ||
160-070-088 | スペーサー 230-SCA9S | ダンパー内蔵タイプで対応 | ||
160-016-315 | G230用正面プレート G230-FP/CR |
160-043-631 | GH-360FP-CR | |
160-016-316 | G230用正面プレート G230-FP/BL |
160-043-633 | GH-360FP-BL | |
- | 160-042-335 | 85°開き止めパーツ 360-85 |
記載価格は税抜きです。
ただし下記の通り、扉厚用(H230・H360)のカット量とかぶせ量の関係や扉の位置調整量が異なります。
また230の座金に360の丁番本体は取り付けられません。交換の際は360の座金と一緒にご利用ください。
26mm かぶせ
かぶせ量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
H360 カット量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
H230 カット量 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16mm かぶせ
かぶせ量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
H360 カット量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
H230 カット量 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
インセット
扉吊元のすき間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | |
H360 カット量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | |
H230 カット量 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
調整量の違い
前後調整 | 左右(かぶせ量)調整 | 上下調整 | |
---|---|---|---|
360 | +1.5mm、-2.5mm | +0mm、-4mm | ±2.5mm |
H360 | +1.7mm、-2.8mm | +0mm、-4mm | ±2.5mm |
230・H230 | ±2.5mm | +0mm、-4mm | ±3mm |