製品を探す お気に入りお気に入り
絞り込み
対象
製品
164

現在の絞込条件

スライドレール種類
耐荷重N/ペア 説明
以上
 〜 
以下
レール長さL(mm) 説明
以上
 〜 
以下
移動距離(トラベル量/ストローク量)(mm) 説明
以上
 〜 
以下
前側移動距離(mm) 説明
後側移動距離(mm) 説明
レール高さH(mm) 説明
以上
 〜 
以下
レール厚み(幅)(mm) 説明
以上
 〜 
以下
材料
動き 説明
開時ロック・保持 説明
閉時ロック・保持 説明
脱着
仕様
特徴
RoHS2対応
CAD
価格
以上
 〜 
以下
スライドレール

スライドレール

什器やキャビネット向けの小型・薄型から、特装車・建設機械・工場に最適な超重量用まで、サイズや耐荷重の種類はもちろん、ゆっくり閉まる(ソフトクローズ)・押すと開くなど動きに特徴があるタイプなど、幅広く取り揃えています。
なおスライドレールは、キャビネットの寸法・設置箇所・重心位置・使用頻度・取付方法など使用状況により、性能が変化します。耐久性や耐荷重特性をご考慮の上、使用シーンに合わせてご選定ください。

164
164件中
表示切替:
  • 詳細
  • 画像
  • 比較
表示件数:
24
60
120
  • 最初
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 最後
スライドレール種類
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
スライドレール
底引き
耐荷重N/ペア 説明
373 / 363 / 353 / 333 / 313 / 294 / 275
177 / 167 / 157 / 147 / 137
177 / 167 / 157 / 147 / 137 / 128 / 118
481 / 461 / 422 / 402 / 363 / 333 / 294 / 265 / 245
481 / 461 / 422 / 402 / 363 / 333 / 294 / 265 / 245
481 / 461 / 422 / 402 / 363 / 333 / 294 / 265 / 245
481 / 461 / 422 / 402 / 363 / 333 / 294 / 265 / 245
588 / 579 / 559 / 549 / 530 / 500 / 481 / 461 / 441
623 / 586 / 555 / 516 / 475 / 444 / 413 / 382 / 355
623 / 586 / 555 / 516 / 476 / 444 / 413 / 383 / 355
637 / 598 / 549 / 510 / 471 / 422
490 / 470 / 441 / 421 / 402 / 382 / 353 / 314
1137 / 1088 / 970 / 941 / 902 / 843 / 794 / 745 / 696 / 666 / 627
1118 / 1069 / 1020 / 1000 / 971 / 922 / 873 / 843 / 785
2667 / 2628 / 2540 / 2452 / 2363 / 2246 / 2118 / 1961 / 1785
736
294 / 363 / 382 / 362 / 323 / 304 / 265 / 235 / 225
294 / 362 / 382 / 323 / 304 / 265 / 235 / 225
500 / 529 / 461 / 451 / 402 / 353 / 333 / 294
421 / 441 / 392 / 363 / 333 / 314 / 284 / 265
970 / 931 / 911 / 855 / 852 / 813 / 764 / 706 / 637
2666 / 2626 / 2538 / 2450 / 2362 / 2254 / 2146 / 1960 / 1784
147
245 / 215 / 196 / 166 / 147 / 117 / 98
耐荷重kgf/ペア 説明
38 / 37 / 36 / 34 / 32 / 30 / 28
18 / 17 / 16 / 15 / 14
18 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12
49 / 47 / 43 / 41 / 37 / 34 / 30 / 27 / 25
49 / 47 / 43 / 41 / 37 / 34 / 30 / 27 / 25
49 / 47 / 43 / 41 / 37 / 34 / 30 / 27 / 25
49 / 47 / 43 / 41 / 37 / 34 / 30 / 27 / 25
60 / 59 / 57 / 56 / 54 / 51 / 49 / 47 / 45
62 / 59 / 56 / 52 / 48 / 44 / 41 / 38 / 36
63.5 / 59.8 / 56.6 / 52.6 / 48.5 / 45.3 / 42.1 / 39 / 36.2
65 / 61 / 56 / 52 / 48 / 43
50 / 48 / 45 / 43 / 41 / 39 / 36 / 32
116 / 111 / 99 / 96 / 92 / 86 / 81 / 76 / 71 / 68 / 64
114 / 109 / 104 / 102 / 99 / 94 / 89 / 86 / 80
272 / 268 / 259 / 250 / 241 / 229 / 216 / 200 / 182
75
30 / 37 / 39 / 33 / 31 / 27 / 24 / 23
30 / 37 / 39 / 33 / 31 / 27 / 24 / 23
51 / 54 / 47 / 46 / 41 / 36 / 34 / 30
43 / 45 / 40 / 37 / 34 / 32 / 29 / 27
99 / 95 / 93 / 90 / 87 / 83 / 78 / 72 / 65
272 / 268 / 259 / 250 / 241 / 230 / 219 / 200 / 182
15
25 / 22 / 20 / 17 / 15 / 12 / 10
レール長さL(mm) 説明
200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500
300 / 350 / 400 / 450 / 500
200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800
305 / 355.8 / 406.6 / 457.4 / 508.2 / 559 / 609.8 / 660.6 / 711.4
305 / 355.8 / 406.6 / 457.4 / 508.2 / 559 / 609.8 / 660.6 / 711.4
400 / 500 / 600 / 700
305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 / 660 / 711
305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 / 660 / 711
305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 / 660 / 711
305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 / 660 / 711
304.8 / 355.6 / 406.4 / 457.2 / 508 / 558.8 / 609.6 / 660.4 / 711.2
305 / 356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 / 660 / 711
296 / 346 / 396 / 446 / 496 / 546 / 596
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600
移動距離(トラベル量/ストローク量)(mm) 説明
216.8 / 266 / 315.2 / 364.4 / 413.6 / 462.8 / 512
220 / 261 / 301 / 333 / 373
221 / 280 / 327 / 376 / 426 / 478 / 524
228.6 / 279.4 / 304.8 / 330.2 / 381 / 406.4 / 431.8 / 482.6 / 508
228.6 / 279.4 / 304.8 / 330.2 / 381 / 406.4 / 432.8 / 482.6 / 508
228.6 / 279.4 / 304.8 / 330.2 / 381 / 406.4 / 431.8 / 482.6 / 508
228.6 / 279.4 / 304.8 / 330.2 / 381 / 406.4 / 432.8 / 482.6 / 508
327.2 / 377.9 / 428.7 / 479.5 / 530.3 / 580.3 / 631.9 / 682.7 / 733.5
327.2 / 377.9 / 428.7 / 479.5 / 530.3 / 581.2 / 631.9 / 682.7 / 733.5
336 / 386.8 / 437.6 / 488.4 / 539.2 / 590 / 640.8 / 691.6 / 742.4
348.4 / 399.2 / 450 / 500.8 / 551.6 / 602.4 / 653.2 / 704 / 754.8
356 / 406 / 457 / 508 / 559 / 610 / 660 / 711
334 / 384 / 433 / 482 / 532 / 580 / 630 / 677 / 728 / 777 / 826
221.8 / 259.9 / 298 / 348.8 / 361.5 / 425 / 450.4 / 463.1 / 501.2
319 / 369.8 / 420.6 / 471.4 / 522.2 / 573 / 623.8 / 674.6 / 725.4
385 / 485 / 585 / 685
229 / 279 / 305 / 330 / 381 / 406 / 432 / 483 / 508
203 / 254 / 305 / 330 / 381 / 406 / 432 / 483 / 508
324.2 / 375.4 / 424.6 / 475.8 / 527 / 578.2 / 629.4 / 678.6 / 729.8
327 / 378 / 429 / 480 / 530 / 581 / 632 / 683 / 734
330.2 / 381 / 431.8 / 482.6 / 533.4 / 584.2 / 635 / 685.8 / 736.6
327 / 378 / 429 / 480 / 531 / 581 / 632 / 683 / 734
205 / 250 / 295 / 340 / 380 / 420 / 460
178 / 228 / 278 / 328 / 378 / 428 / 478
レール高さH(mm) 説明
27
27
27
35.3
35.4
35.4
35.4
35.3
35.3
35.4
55
45
53
71.3
71.3
62.5
35.3
35.3
35.3
35.3
53
71.4
19.5
レール厚み(幅)(mm) 説明
19.1
9.6
19.2
9.55
9.6
9.6
9.6
19.1
19.1
19.2
19.2
12.7
19
12.2
23.2
18
9.5
9.5
19.1
19.1
19.1
23.8
13
72
材料
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼
ステンレス鋼
鋼(SPCC)
動き 説明
セルフクローズ
セルフクローズ
開時ロック・保持 説明
なし
なし
なし
なし
なし
なし
ロック
なし
保持
ロック
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
ロック
なし
ロック
なし
なし
なし
なし
閉時ロック・保持 説明
なし
なし
なし
なし
なし
保持
なし
なし
なし
なし
なし
保持
保持
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
保持
なし
なし
なし
脱着
なし
あり
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり
あり
あり
あり
なし
なし
なし
あり
あり
あり
なし
あり
なし / あり
なし
あり
あり
仕様
底引き
特徴
消音
シーケンシャル / 消音
価格
¥4,050/本〜
¥5,800/セット〜
¥8,500/セット〜
¥2,100/本〜
¥2,750/本〜
¥2,750/本〜
¥3,300/本〜
¥5,100/本〜
¥9,400/本〜
¥7,040/本〜
¥11,600/セット〜
¥10,100/セット〜
¥11,200/本〜
¥9,350/本〜
¥18,600/本〜
¥41,800/セット〜
¥970/本〜
¥1,300/本〜
¥2,400/本〜
¥7,000/セット〜
¥8,700/セット〜
¥23,400/セット〜
¥3,220/セット〜
¥3,650/本〜
164
164件中
表示切替:
  • 詳細
  • 画像
  • 比較
表示件数:
24
60
120
  • 最初
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 最後
最近見た製品
最近見た製品がありません。 履歴を残す場合は、"履歴を残す"をクリックしてください。
Q&A